금 투자는 안정적인 자산으로 오랜 역사를 가지고 있으며, 국내에서도 다양한 방법으로 진행되고 있습니다. 오늘은 국내에 상장된 금 관련주를 살펴보고, 이들의 주가, 시가총액, 영업이익, 최근 수익률 등을 분석해 보겠습니다.
금 관련주 종류 및 주가 분석
주요 금 관련주 목록
국내 금 관련주들은 다양한 기업들로 구성되어 있으며, 이들 주식의 가격은 시장에서의 수요와 공급에 따라 변동합니다. 아래 표는 주요 금 관련주와 그 주가를 나타냅니다.
| 종목명 | 주가 (원) |
|---|---|
| 고려아연 | 877,000 |
| 영풍 | 361,000 |
| 풍산 | 70,300 |
| 비에이치 | 17,630 |
| 아이티센 | 6,790 |
| 황금에스티 | 5,360 |
| 이구산업 | 4,740 |
| 엘컴텍 | 1,282 |
| TKG애강 | 1,005 |
이 표는 금 관련 기업의 주가를 높은 순서로 나열한 것입니다.
영업이익 및 시가총액 순위
영업이익과 시가총액은 기업의 재무 건전성을 가늠할 수 있는 중요한 지표입니다. 아래는 금 관련주의 영업이익 및 시가총액입니다.
| 종목명 | 시가총액 (억 원) | 영업이익 (억 원) |
|---|---|---|
| 고려아연 | 181,568 | 6,599 |
| 풍산 | 19,701 | 2,286 |
| 비에이치 | 6,076 | 848 |
| 아이티센 | 1,576 | 305 |
| 황금에스티 | 911 | 293 |
| 이구산업 | 1,585 | 102 |
| TKG애강 | 521 | 44 |
| 엘컴텍 | 1,083 | 21 |
| 영풍 | 6,650 | -1,698 |
이 표는 영업이익이 높은 순서로 나열한 것입니다.
금 관련주 매출 증가율 및 PBR, PER 분석
매출 증가율 비교
매출 증가율은 기업의 성장성을 나타내는 중요한 지표입니다. 아래는 금 관련주의 매출액과 증가율입니다.
| 종목명 | 매출액 (억 원) | 증가율 (%) |
|---|---|---|
| 엘컴텍 | 566 | 36.14 |
| 아이티센 | 28,151 | 7.41 |
| 황금에스티 | 3,551 | 6.51 |
| TKG애강 | 781 | 2.76 |
| 이구산업 | 4,334 | 0.87 |
| 비에이치 | 15,920 | -5.30 |
| 풍산 | 41,253 | -5.67 |
| 고려아연 | 97,045 | -13.50 |
| 영풍 | 37,617 | -15.08 |
PBR 및 PER 분석
주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 기업 가치 평가에 유용합니다. 아래 표는 금 관련주의 PBR과 PER입니다.
| 종목명 | PER | PBR |
|---|---|---|
| 영풍 | – | 0.16 |
| 황금에스티 | 5.14 | 0.25 |
| TKG애강 | 20.10 | 0.52 |
| 비에이치 | 6.12 | 0.83 |
| 풍산 | 9.59 | 0.91 |
| 이구산업 | 16.07 | 1.20 |
| 엘컴텍 | 47.48 | 1.40 |
| 고려아연 | 32.94 | 1.90 |
| 아이티센 | 48.50 | 2.06 |
금 관련주 배당률 및 최근 수익률
배당률 비교
배당금과 배당수익률은 투자자에게 수익을 제공하는 요소입니다. 아래는 금 관련주의 배당금 및 배당률입니다.
| 종목명 | 배당금 (원) | 배당수익률 (%) |
|---|---|---|
| 황금에스티 | 150 | 2.80 |
| 영풍 | 10,000 | 2.77 |
| 고려아연 | 15,000 | 1.71 |
| 비에이치 | 250 | 1.42 |
| 이구산업 | 50 | 1.05 |
| TKG애강 | – | – |
| 풍산 | – | – |
| 엘컴텍 | – | – |
| 아이티센 | – | – |
최근 수익률 분석
최근 수익률은 투자 성과를 평가하는 데 중요합니다. 아래는 금 관련주의 최근 수익률입니다.
| 종목명 | YTD (%) | 최근 1년 (%) | 최근 2년 (%) |
|---|---|---|---|
| 풍산 | 79.34 | 106.16 | 159.89 |
| 고려아연 | 76.10 | 81.39 | 49.40 |
| 이구산업 | 22.96 | 17.76 | 68.38 |
| 엘컴텍 | -1.38 | -15.44 | 51.90 |
| 아이티센 | -8.74 | 97.38 | 89.40 |
| TKG애강 | -14.76 | -13.06 | -28.47 |
| 비에이치 | -16.64 | -7.94 | -28.91 |
| 황금에스티 | -25.03 | -24.19 | -24.72 |
| 영풍 | -30.04 | -27.73 | -40.53 |
자주 묻는 질문
질문1: 금 투자 방법에는 어떤 것이 있나요?
답변: 금 투자 방법에는 금 현물, 금 ETF, 금 관련주 투자 등이 있습니다.
질문2: 금 관련주에 투자할 때 주의할 점은 무엇인가요?
답변: 금 관련주 투자 시 기업의 재무 상태와 시장 동향을 면밀히 분석하는 것이 중요합니다.
질문3: 금 관련주 투자에서 가장 중요한 지표는 무엇인가요?
답변: 영업이익과 최근 수익률, 배당률 등이 중요한 지표로 투자 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
질문4: 금 관련주를 어떻게 선택해야 할까요?
답변: 업종 내 경쟁력, 성장 가능성, 재무 안정성 등을 고려해 선택하는 것이 좋습니다.
질문5: 금 투자 시 장기 투자와 단기 투자 중 어떤 것이 더 좋나요?
답변: 투자자 개인의 목표와 시장 상황에 따라 다르지만, 장기적인 안정성을 고려하는 것이 일반적입니다.
이전 글: 쿠팡 개인정보 유출 집단소송 참여 방법